중, 대형 고정밀 부품 측정에 적합하며 시프트 브릿지 구조로 기계의 정밀도와 안정성을 보장합니다.
고성능 줌 카메라를 탑재하여 보다 선명한 이미지 제공으로 정확하고 정교한 측정이 가능하며 접촉식 프로브 및
레이져
센서를 장착하여 측정의 다양성을 확보할 수 있습니다.
Model | VMG452 | VMG672 | VMG8102 | VMG10122 | VMG12162 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travel(㎜) | 400×500×250 | 600×700×250 | 800×1000×250 | 1000×1200×250 | 1200×1600×250 | |
External Dimensions(㎜) |
1255×1532×1747 | 1455×1732×1747 | 1715×2212×1777 | 1715×2212×1777 | 2115×2812×1777 | |
Mass(㎏) | 1500 | 1900 | 2900 | 3650 | 4740 | |
Max. Stage Loading(㎏) | 60 | 80 | ||||
Accuracy | XY-aixs(㎛) | E2=(2.5+L/200) | E2=(3.0+L/200) | E2=(4.0+L/200) | ||
Z-aixs(㎛) | E1=(2.8+L/200) | |||||
Optical Lens | 13.3:1 continuous zooming Lens | |||||
Magnification | Video zoom range : 17-141× | |||||
Illumination | Profile | LED cold light, 256 brightness adjutable | ||||
Ring | 6 rings 8 octants LED cold light, each segment independently controlled, 256 brightness adjutable | |||||
Coaxial | LED cold light, 256 brightness adjutable | |||||
The Min Unit(㎛) | 0.1 | |||||
Image Processing | Advanced TZTEK image analyzing method, 256 grey levels, 20:1 sub-pixel processing technique | |||||
Software | Vispec software platform (VMG Version) | |||||
Environment | Temperature 20℃±2℃, Humidity 30-80% | |||||
Vibration < 0.002g, lower than 15㎐ | ||||||
Power | 200-240V, 50/60㎐, Single-phase, 700w |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.