X-Y 스테이지를 없앤 초정밀 광시야(F.O.V) 원-샷 자동 측정시스템으로 보다 빠르고 정확한 측정이 가능합니다.
Model | VMQ100 | VMQ200 | |
---|---|---|---|
External Dimensions(㎜) |
235×480×563 | 680×850×1726 | |
Mass(㎏) | 30 | 400 | |
Max. Stage Loading(㎏) | 3 | ||
F.O.V(㎜) | 82×55 / 20×14 | 210×140 | |
Accuracy(㎛) | 2.8 / 1.5 | 4.8 | |
Optical Lens | Double telecentric double vision lens | Dual telecentric large F.O.V optical lens | |
Magnification | Optical zoom range: 0.7-4.5× ; Video zoom range : 28-184× | ||
Illumination | Profile | Green LED, 256 level adjutable brightness | |
Opticaal, Green LED telecentric illumination, 256 level adjutable brightness | |||
Coaxial | Optional, White LED, 256 level adjutable brightness | ||
The Min Unit(㎛) | 0.1 | ||
Image Processing | Advanced TZTEK image analyzing method, 256 grey levels, 20:1 sub-pixel processing technique | ||
Software | Vispec software platform (VMQ Version) | ||
Environment | Temperature 20℃±5℃, Humidity 30-80% | ||
Vibration < 0.002g, lower than 15㎐ | |||
Power | 100-240V, 50/60㎐, Single-phase, 100w |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.