중, 소형 부품 측정에 적합한 반자동 측정 시스템으로 테이블 이동과 줌 배율은 수동으로 구동하고 F.O.V 초점은 자동 초점을 지원하여 보다 정학한 측정이 가능합니다.
Model | VMA2515 | VMA3020 | VMA4030 | |
---|---|---|---|---|
Travel(㎜) | 250×150×150 | 300×200×200 | 400×300×200 | |
External Dimensions(㎜) |
663×880×1430 | 683×880×1580 | 841×1037×1580 | |
Mass(㎏) | 230 | 300 | 390 | |
Max. Stage Loading(㎏) | 25 | |||
Accuracy(㎛) | E2=(3.0+L/200) | E2=(3.5+L/200) | ||
Optical Lens | Electronics boxout lens 6.5:1 continuous zooming | |||
Magnification | Optical zoom range: 0.7-4.5× ; Video zoom range : 28-184× | |||
Illumination | Profile | LED cold light, 256 brightness adjutable | ||
Ring | LED cold light, 256 brightness adjutable | |||
Coaxial | Optional, LED cold light, 256 brightness adjutable | |||
The Min Unit(㎛) | 0.1 | |||
Image Processing | Advanced TZTEK image analyzing method, 256 grey levels, 20:1 sub-pixel processing technique | |||
Software | Vispec software platform (VMA Version) | |||
Environment | Temperature 20℃±2℃, Humidity 30-80% | |||
Vibration < 0.002g, lower than 15㎐ | ||||
Power | 100-240V, 50/60㎐, Single-phase, 100w |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.